Untuk melengkapi pelayanan kami juga menyediakan transportasi
yang siap menemani perjalanan anda. Mulai Wisata Kota Batu, Wisata Gunung Bromo dan masih
banyak tempat lain yang dikunjungi di Kota Batu - Malang Raya. Jasa pelayanan kami berupa :
Diksa Transport Dan Trevel Kota Batu, Reserfasi 082232975886 Melayani paket wisata Kota Batu G Bomo- Ticket Online
- Airport Shuttle (Antar / Jemput Batu – Bandara)
- Travel
- Shuttle (Antar / Jemput luar Kota)
- Carter Semua jurusan
- Tour Wisata Domestik
Dan banyak armada yang kami sediakan di antaranya :
- New AVANZA,
- New INNOVA,
- L300,
- PREGIO,
- ELF,
- BUS
DAFTAR HARGA CARTER
Avanza | Innova | Pregio 11 seat | Elf 14 seat | Elf 17 seat | ||||||||||
TUJUAN | ||||||||||||||
Kota Batu (6 jam) | ||||||||||||||
IDR. | 250.000 | IDR. | 350.000 | IDR. | 350.000 | IDR. | 500.000 | IDR. | 650.000 | |||||
Kota Batu (12 jam) | ||||||||||||||
IDR. | 350.000 | IDR. | 450.000 | IDR. | 450.000 | IDR. | 600.000 | IDR. | 750.000 | |||||
Kota Batu (18 jam) | ||||||||||||||
IDR. | 450.000 | IDR. | 550.000 | IDR. | 550.000 | IDR. | 700.000 | IDR. | 850.000 | |||||
Kota Batu & Malang (6 jam) | ||||||||||||||
IDR. | 300.000 | IDR. | 400.000 | IDR. | 400.000 | IDR. | 550.000 | IDR. | 700.000 | |||||
Kota Batu & Malang (12jam) | ||||||||||||||
IDR. | 400.000 | IDR. | 500.000 | IDR. | 500.000 | IDR. | 650.000 | IDR. | 800.000 | |||||
Kota Batu & Malang (18jam) | ||||||||||||||
IDR. | 500.000 | IDR. | 600.000 | IDR. | 600.000 | IDR. | 750.000 | IDR. | 900.000 | |||||
Stasium Malang (Antar/Jemput) | ||||||||||||||
IDR. | 200.000 | IDR. | 300.000 | IDR. | 300.000 | IDR. | 450.000 | IDR. | 600.000 | |||||
Abd Saleh (Antar/Jemput) | ||||||||||||||
IDR. | 250.000 | IDR. | 400.000 | IDR. | 400.000 | IDR. | 550.000 | IDR. | 700.000 | |||||
Juanda / Perak / Stasiun Pasar Turi (Drop/Jemput) | ||||||||||||||
IDR. | 500.000 | IDR. | 600.000 | IDR. | 600.000 | IDR. | 750.000 | IDR. | 900.000 | |||||
Kota Surabaya (Drop/Jemput) | ||||||||||||||
IDR. | 550.000 | IDR. | 650.000 | IDR. | 650.000 | IDR. | 800.000 | IDR. | 950.000 | |||||
Bromo / Balekambang / Sempu | ||||||||||||||
IDR. | 600.000 | IDR. | 700.000 | IDR. | 750.000 | IDR. | 900.000 | IDR. | 1.100.000 | |||||
J o g j a | ||||||||||||||
IDR. | 1.400.000 | IDR. | 1.600.000 | IDR. | 1800000 | IDR. | 2.100.000 | IDR. | 2.500.000 | |||||
B a l i | ||||||||||||||
IDR. | 2.200.000 | IDR. | 2.500.000 | IDR. | 2800000 | IDR. | 3.100.000 | IDR. | 3.600.000 | |||||
W a l i 5 | ||||||||||||||
IDR. | 800.000 | IDR. | 900.000 | IDR. | 1.000.000 | IDR. | 1.200.000 | IDR. | 1.400.000 | |||||
W a l i 8 | ||||||||||||||
IDR. | 1.600.000 | IDR. | 1.800.000 | IDR. | 2.000.000 | IDR. | 2.300.000 | IDR. | 2.600.000 | |||||
* Harga sudah termasuk Mobil, Sopir & BBM | ||||||||||||||
* Harga belum termasuk Parkir, Tol & Fery |
.jpg)
